RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
El Registro Profesional de Tenis comenzó el año 2012 con 17.838 técnicos titulados en 121 países, que confirman su labor realizada en la industria del tenis en los últimos 23 años. El RPT fue fundado en Madrid (España), en 1.989, y desde aquí comenzó su expansión internacional, que hoy en día integran 3 divisiones:

| DIVISIÓN | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| Europa & África | 13.073 | 73% |
| América | 3.453 | 20% |
| Asia & Oceanía | 1.312 | 7% |
| Total | 17.838 | 100 % |
Los técnicos titulados por el Registro Profesional de Tenis se encuentran en 121 países:
| Albania | Alemania | Andorra | Antigua | Antillas Holandesas | Arabia Saudí | Argelia |
| Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Bahamas | Bahrein |
| Barbados | Bélgica | Bermudas | Bielorusia | Bolivia | Bosnia Herzegovina | Brasil |
| Bulgaria | Cabo Verde | Camerún | Canadá | Chile | China | Chipre |
| Colombia | Costa Rica | Croacia | Cuba | Dinamarca | Ecuador | Egipto |
| Emiratos Arabes | Escocia | Eslovaquia | Eslovenia | España | EE UU | Estonia |
| Etiopia | El Salvador | Filipinas | Finlandia | Francia | Gales | Gana |
| Gibraltar | Grecia | Guatemala | Haiti | Holanda | Honduras | Hong Kong |
| Hungria | India | Indonesia | Islandia | Islas Cayman | Isla Mauricio | Islas Seychelles |
| Islas Virgenes | Israel | Italia | Jamaica | Japón | Kenia | Kuwait |
| Liechtenstein | Lituania | Luxemburgo | Macan | Madagascar | Malawi | Malasia |
| Malta | Marruecos | Mexico | Mónaco | Nicaragua | Nigeria | Norte de Irlanda |
| Noruega | Nueva Zelanda | Oman | Pakistán | Palestina | Panamá | Paraguay |
| Perú | Polonia | Portugal | Puerto Rico | Qatar | Reino Unido | Rep. Checa |
| Rep. Irlanda | Rep. Dominicana | Rumania | Rusia | Samoa | Senegal | Serbia |
| Singapur | Siria | Sri Lanka | Sudafrica | Suecia | Suiza | San Marino |
| Tailandia | Taiwan | Túnez | Turquía | Ucrania | Uruguay | Venezuela |
| Vietnam | Zimbawe |
El Registro Profesional de Tenis ha realizado un trabajo intenso impulsando el “Tenis Español”, impartiendo cursos de formación para más de 4.500 entrenadores en todas las comunidades autónomas y en la casi totalidad de las ciudades españolas, por lo que nuestra contribución al desarrollo de nuestro tenis está más que probada, apoyando a través de nuestros servicios a los técnicos y sus escuelas, que son los que han producido los jugadores y jugadoras, que más tarde han cosechado ese elenco de grandes triunfos internacionales en las últimas dos décadas.

|
Certificaciones Profesionales Tabla por Comunidades Autónomas en España |
100 % |
| Madrid | 19 |
| Comunidad Valenciana | 18 |
| Andalucía | 14 |
| Cataluña | 12 |
| Baleares | 8 |
| Castilla La Mancha | 8 |
| Canarias | 5 |
| Galicia | 3 |
| Castilla León | 3 |
| Extremadura | 2 |
| Aragón | 1 |
| Asturias | 1 |
| Cantabria | 1 |
| Ceuta / Melilla | 1 |
| La Rioja | 1 |
| Murcia | 1 |
| Navarra | 1 |
| Euskadi | 1 |
- 01 - 03 Febrero | Bilbao
- CURSO INTEGRAL
- 03 - 05 Febrero | Bilbao
- NIVEL 1 - NIVEL 2
- 10 - 12 Febrero | Tenerife Sur
- NIVEL 1 - NIVEL 2
- 12 - 14 Febrero | Tenerife Norte
- NIVEL 1 - NIVEL 2 - NIVEL 3
- 15 - 17 Febrero | Murcia
- CURSO INTEGRAL









